T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ  REKORTMENLERİ                             
                ( YTL. )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR
 ( MATRAH )
HESAPLANAN                            ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ ÖDENECEK VERGİ
Metin Kutusu: AÇIKLAMA
( * )
(Adının Açıklanmasını İstemeyen    Mükellefler )
1 181 005 3892 Uray V.D. İskender BOTROS M.S.İ. 1.496.613,43 518.669,70 70.284,77  
2       M.S.İ. 1.312.450,40 454.212,64 52.932,64 x
3 704 010 9972 Liman V.D. Okan ÖZSARI Avukat  837.523,59 287.988,26 105.914,95  
4       Eczacı 736.525,87 252.639,05 186.889,31 x
5 694 000 3416 İstiklal V.D. Ali ÖZHAMURKAR G.M.S.İ. 729.667,31 250.238,56 55.160,05  
6 181 005 5326 Uray V.D. Annie BOTROS M.S.İ. 713.384,87 244.539,70 30.524,24  
7       Ambalaj Malzemesi Ticareti 654.841,28 224.049,45 143.970,42 x
8 603 006 7434 Uray V.D. Mehmet Hanefi KÜÇÜK Yeminli Mali Müşavir 573.991,96 195.752,19 60.469,61  
9 974 004 1431 İstiklal V.D. Osman YILMAZ Yeminli Mali Müşavir 562.765,00 191.822,75 0,00  
10 779 004 8196 Uray V.D. Mahmut Cengiz SÖNMEZ Avukat  559.888,15 190.815,85 56.361,51  
11       M.S.İ. 536.586,71 182.660,35 12.940,23 x
12 868 025 7169 Uray V.D. Alev TURAN Avukat  522.212,27 177.629,29 33.054,18  
13 966 001 3509 Liman V.D. Abdullatif YILMAZ Noter 510.939,81 173.683,93 97.146,29  
14 045 003 6526 Silifke V.D. Ahmet AKYÜREK G.M.S.İ. 505.898,20 171.919,37 60.012,70  
15 705 000 0400 Uray V.D. Necati ÖZSAVRAN Otel (Lokantasız) 488.770,71 165.924,75 36.896,58  
16 922 003 9150 Uray V.D. Mehmet ERTEK Noter 488.739,95 165.913,98 94.357,99  
17 525 001 7881 Uray V.D. İsa KARŞI Yeminli Mali Müşavir 463.299,26 157.009,74 39.410,52  
18 303 001 9428 Liman V.D. Faruk DOĞAN Yeminli Mali Müşavir 461.624,00 156.423,40 29.406,40  
19 342 003 4352 Uray V.D. Ahmet ERDAL Noter 447.201,94 151.375,68 84.366,57  
20       Çiftçi  435.638,29 147.328,40 123.873,42 x
21       Noter 435.426,63 147.254,32 84.879,28 x
22       Müteahhit 421.749,28 142.467,25 79.354,86 x
23 961 020 6970 İstiklal V.D. Faik YILDIZ Müteahhit 411.647,64 138.931,67 76.402,67  
24 718 000 9617 İstiklal V.D. Abdullah ÖZYİĞİT Eczacı 396.827,73 133.744,71 70.742,50  
25 955 005 7347 İstiklal V.D. Cezmi YILDIRIM M.S.İ. 395.007,79 133.107,73 51.954,49  
26 311 008 8970 Erdemli V.D. Mustafa Koray DÖLEK Cep Telefonu Ticareti 392.834,25 132.346,99 73.421,85  
27 960 009 2265 İstiklal V.D. Yavuz YILDIRIM M.S.İ. 392.615,10 132.270,29 53.242,05  
28 907 000 7349 Uray V.D. Alaettin ÜNAL Noter 381.859,08 128.505,68 70.320,08  
29 957 007 5185 İstiklal V.D. Memduh YILDIRIM M.S.İ. 380.421,18 128.002,41 48.974,17  
30 188 000 5258 İstiklal V.D. Fikri BUDUR Avukat  372.678,62 125.292,52 56.672,58  
31 052 000 1523 Liman V.D. Emin ALGAN Noter 351.055,03 117.724,26 65.478,49  
32       Müteahhit 333.371,45 111.535,01 47.968,82 x
33 086 000 0986 Kızılmurat V.D. Salih ARUNDAR Bakkaliye 329.832,13 110.296,25 65.050,72  
34 518 005 1847 Şehitkerim V.D. A. Samsa KARAMEHMET Çiftçi 324.639,52 108.478,83 91.256,42  
35 190 005 5035 Liman V.D. Faik BURAKGAZİ Eczacı 315.104,60 105.141,61 57.875,92  
36       Noter 312.213,26 104.129,64 57.297,65 x
37 937 008 1191 Liman V.D. Abdulkadir YARDIM Müteahhit 307.714,39 102.555,04 20.497,86  
38       Noter 305.325,50 101.718,93 55.920,10 x
39 353 007 9541 Kızılmurat V.D. Adnan EREN Bakkaliye 304.618,89 101.471,61 55.778,78  
40 664 001 0306 Uray V.D. Ramazan ÖZASLAN Makine İmali (Sanaii) 304.366,85 101.383,40 98.449,64  
41       Noter 288.571,82 95.855,14 50.246,68 x
42       Sebze ve Meyve Toptan Ticareti 284.580,71 94.458,25 76.888,38 x
43 463 017 0350 Uray V.D. Ferit HİNDİ Müteahhit 277.197,95 91.874,28 50.137,09  
44 025 004 5076 Liman V.D. Ahmet AKIN Yeminli Mali Müşavir 275.360,47 91.231,16 484,95  
45 763 001 9971 Erdemli V.D. Erhan SERT Müteahhit 270.061,09 89.376,38 42.136,44  
46 750 000 3768 Liman V.D. Ergün SARIKÖSE Yeminli Mali Müşavir 268.078,01 88.682,30 15.616,90  
47 902 000 4547 Kızılmurat V.D. Ahmet Tevfik UZUN Eczacı 262.471,30 86.719,96 44.879,51  
48         257.922,40 85.127,84 45.236,28 x
49 974 020 2449 İstiklal V.D. Oktay YILMAZ Eczacı 257.168,20 84.863,87 46.251,89  
50 649 003 1296 Şehitkerim V.D. Bekir OVACILLI Mermer Fayans İmalatı 253.508,26 83.582,89 58.746,10  
51       M.S.İ. 252.954,62 83.389,12 15.312,59 x
52 967 004 5910 Uray V.D. Ali YILMAZ Nakliyeci 251.548,83 82.897,09 82.897,09  
53 047 012 4049 Şehitkerim V.D. Ali Nazif ALACA Nakliyeci 246.766,65 81.223,33 44.208,33  
54 950 004 0092 Uray V.D. Semih YEŞİL Mali Müşavirlik Hizmetleri 244.648,37 80.481,93 0,00  
55 169 005 6493 Erdemli V.D. Figen BİBER Noter 242.345,32 79.675,86 43.112,11  
56       M.S.İ. 241.478,18 79.372,36 11.077,17 x
57 426 004 4277 Kızılmurat V.D. Lokman Şakir GÜNAŞTI Gübre Toptan Ticareti 238.321,29 78.267,45 58.842,79  
58 274 007 6234 Anamur V.D. Erol DELİKURT Noter 238.049,24 78.172,23 42.464,84  
59       Narenciye Ticareti 237.266,47 77.898,26 20.207,97 x
60 518 005 1459 Şehitkerim V.D. Mehmet Emin KARAMEHMET Çiftçi 236.777,97 77.727,29 22.725,15  
61       Eczacı 236.176,40 77.516,74 41.610,88 x
62 800 006 5489 Uray V.D. Mişel ŞAŞATİ M.S.İ. 236.039,51 77.468,83 5.635,04  
63 377 015 8048 Uray V.D. Hüseyin ERYILMAZ Yeminli Mali Müşavir 235.895,43 77.418,40 12.323,14  
64 146 006 7884 Uray V.D. Mustafa BAŞARANOĞLU Avukat  233.641,28 76.629,45 27.164,96  
65       Zirai İlaçlar Perakende Ticareti 232.212,15 76.129,25 41.297,43 x
66 491 002 3593 Erdemli V.D. Anıl KALECİK Eczacı 229.600,41 75.215,14 40.222,36  
67 332 007 2691 Kızılmurat V.D. Gülsüm ELİYEŞİL G.M.S.İ. 228.295,31 74.758,36 53.038,36  
68 590 004 1530 İstiklal V.D. Abdullah Aziz KULA Yeminli Mali Müşavir 225.952,00 73.938,20 5.116,20  
69 220 003 7227 Kızılmurat V.D. Çağatay ÇAKAR Eczacı 225.461,22 73.766,43 36.333,51  
70 461 006 5820 Uray V.D. Enis Gürbüz HEKİMOĞLU Emlak Komisyonculuğu 223.746,56 73.166,30 10.785,70  
71 260 012 8311 İstiklal V.D. Ali ÇOLAKOĞLU Müteahhit 222.347,21 72.676,52 42.570,16  
72 045 001 8443 Uray V.D. M. Galip AKYOLLU Yeminli Mali Müşavir 222.293,95 72.657,88 6.589,08  
73 841 009 4536 İstiklal V.D. Fatma TEZ Dersaneler 221.722,37 72.457,83 39.199,47  
74 048 001 9648 Liman V.D. Murat ALAN Avukat  220.130,35 71.900,62 14.397,94  
75 136 000 5844 Erdemli V.D. Armağan BALCI Noter 215.582,57 70.308,90 38.117,20  
76 299 004 2765 İstiklal V.D. Sait Zafer DİNÇER Eczacı 213.900,92 69.720,32 37.185,18  
77 125 000 6497 Uray V.D. Hasan AYTEKİN İthalat İhracat 213.695,45 69.648,41 37.594,09  
78       Eczacı 210.851,12 68.652,89 37.025,22 x
79 020 007 6587 Liman V.D. Ahmet AKDAĞ Eczacı 207.167,94 67.363,78 34.806,89  
80 866 002 9009 Uray V.D. Mithat TUNÇ Avukat  204.930,08 66.580,53 16.480,24  
81 746 008 7569 Kızılmurat V.D. Mehmet Can SARI Nakliyeci 204.830,00 66.545,50 35.267,81  
82 151 002 4944 Liman V.D. Halis BAYAT Endüstriyel Elelktrik Bakım ve Tamiri 203.958,34 66.240,42 35.646,67  
83 325 007 4520 Kızılmurat V.D. Emine Nil KARAMEHMET Çiftçilik (Tarla Ekip Biçen) 203.925,01 66.228,75 43.388,55  
84 751 003 0125 Kızılmurat V.D. Aytekin SARPKAYA Eczacı 202.000,00 65.555,00 43.184,39  
85 299 004 4516 Liman V.D. Kadriye DİNÇER Eczacı 201.229,21 65.285,22 33.702,84  
86 602 005 0535 Liman V.D. Mehmet KUZUCU Sigorta Acentası 200.715,92 65.105,57 10.908,64  
87 332 004 7298 Kızılmurat V.D. Süleyman Sadık ELİYEŞİL G.M.S.İ. 200.257,20 64.945,02 33.415,91  
88 718 001 2639 İstiklal V.D. Zehra ÖZYİĞİT Eczacı 198.830,19 64.445,57 33.998,24  
89 457 006 8841 Uray V.D. Ayşe Fahrünnisa HANCIOĞLU G.M.S.İ. 196.772,57 63.725,40 25.612,72  
90 153 008 1885 Uray V.D. Muammer BAYIR Müteahhit 196.281,16 63.553,41 3.994,97  
91 506 004 5951 Kızılmurat V.D. Yaşar KARACA Müteahhit 196.176,79 63.516,88 63.516,88  
92 086 009 4741 Mut Malmd. Nazik ASKER Noter 195.242,69 63.189,94 33.903,54  
93 138 000 7573 Liman V.D. İbrahim BALİOĞLU Eczacı 195.015,52 63.110,43 33.793,16  
94 162 003 0997 Uray V.D. Serhad BEKTAŞ Tekel Maddeleri Perakende Satışı 194.587,03 62.960,46 62.960,46  
95 281 036 3762 Liman V.D. Fatma Nuray DEMİRCİ Tıbbi Araç ve Cihaz Perakende Sat. 194.572,75 62.955,46 33.507,70  
96 981 006 5260 İstiklal V.D. Fatma GÜNEBAKAN Eczacı 194.451,70 62.913,10 33.172,30  
97 556 023 0793 Şehitkerim V.D. Tevfik Gökhan KIR Eczacı 192.320,02 62.167,01 48.183,47  
98 359 018 0409 Liman V.D. Derya ERİM Otopark ve Garaj İşletmeciliği Hizm. 190.929,52 61.680,33 19.241,04  
99       Eczacı 189.776,47 61.276,76 61.276,76 x
100       Avukat  188.687,61 60.895,66 36.163,16 x
Toplam Beyanname Sayısı 41.072
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (MATRAH) Toplamı 309.488.856,41
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı 68.714.679,10
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı 30.371.024,07