T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ  REKORTMENLERİ                             
                ( YTL. )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR
 ( MATRAH )
HESAPLANAN                            ( TAHAKKUK EDEN )  VERGİ ÖDENECEK VERGİ
Metin Kutusu: AÇIKLAMA
( * )
(Adının Açıklanmasını İstemeyen    Mükellefler )
1 2540117293 Liman V.D. Hülya ÇİFTÇİ Ambalaj Malzemesi Ticareti 713.202,78 244.810,97 135.779,16  
2 6940003416 İstiklal V.D. Ali ÖZHAMURKAR G.M.S.İ. 605.803,00 207.221,05 29.480,57  
3 6030067434 Uray V.D. Mehmet Hanefi KÜÇÜK Y.M.M. 556.421,20 189.937,42 43.792,27  
4 0450036526 Silifke V.D. Ahmet AKYÜREK G.M.S.İ. 541.390,00 184.676,50 57.200,50  
5 9220039150 Uray V.D. Mehmet ERTEK Noter 490.925,99 167.014,10 95.170,51  
6 9660013509 Liman V.D. Abdullatif YILMAZ Noter 481.164,63 163.597,62 91.569,18  
7 7310050459 Liman V.D. Mansur POLAT Noter 463.439,73 157.393,91 87.877,95  
8 8930036114 Liman V.D. Serdar Ali URAL Avukat 453.307,01 153.847,45 99.577,15  
9 9740041431 İstiklal V.D. Osman YILMAZ Y.M.M. 429.500,23 145.515,08 0,00  
10 9950097814 İstiklal V.D. Harun YÜKSELGÜNGÖR Gayrimenkul Alım-Satımı 421.618,96 142.756,64 79.513,80  
11 3030019428 Liman V.D. Faruk DOĞAN Y.M.M. 401.748,00 135.801,80 8.958,60  
12 3420034352 Uray V.D. Ahmet ERDAL Noter 395.400,94 133.580,33 74.270,19  
13 7740017123 Uray V.D. Aysel SONGÖR Noter 391.716,28 132.290,70 77.517,51  
14 3320047301 Kızılmurat V.D. Ö.Sadık Necmettin ELİYEŞİL Çiftçi 389.417,44 131.486,10 112.685,01  
15 5280047074 Uray V.D. Cengiz KATUN M.S.İ. 379.850,00 128.137,50 14.182,50  
16 7180009617 İstiklal V.D. Abdullah ÖZYİĞİT Eczacı 369.948,70 124.672,05 65.710,24  
17 7000033064 İstiklal V.D. Mehmet İbrahim ÖZKOL Eczacı 358.707,56 120.737,65 65.460,88  
18 5250017881 Uray V.D. İsa KARŞI Y.M.M. 355.312,69 119.549,44 21.112,02  
19 7790048196 Uray V.D. Mahmut Cengiz SÖNMEZ Avukat 355.074,12 119.465,94 37.169,90  
20 9020004547 Kızılmurat V.D. Ahmet Tevfik UZUN Eczacı 353.964,16 119.077,46 64.512,48  
21 6220105918 Uray V.D. Fuat MİSKAVİ M.S.İ. 350.816,63 117.975,82 33.281,99  
22 7000032705 Liman V.D. Cennet ÖZKOL Eczacı 342.529,74 115.075,41 62.225,31  
23 1840049402 İstiklal V.D. Hicri BOZKURT Noter 332.426,04 111.539,11 61.675,20  
24 3110088970 Erdemli V.D. M.Koray DÖLEK Cep Telefonu Ticareti 332.293,47 111.492,71 61.648,71  
25 5180051847 Şehitkerim V.D A.Samsa KARAMEHMET Çiftçi 326.865,28 109.592,85 90.826,55  
26 1900055035 Liman V.D. Faik BURAKGAZİ Eczacı 324.604,58 108.801,60 60.110,91  
27 4590006423 İstiklal V.D. Fuat HAŞİMOĞLU Müteahhit 324.505,07 108.766,77 108.766,77  
28 9070007349 Uray V.D. Alaettin ÜNAL Noter 321.006,67 107.542,33 59.391,33  
29 7050000400 Uray V.D. Necati ÖZSAVRAN Otelcilik 306.562,08 102.486,73 6.599,51  
30 8110081563 İstiklal V.D. Ahmet ŞİMŞEK Müteahhit 302.616,32 101.105,71 101.105,71  
31   İstiklal V.D.   Noter 292.630,68 97.610,74 52.670,64 x
32 8680257169 Uray V.D. Alev TURAN Avukat 290.759,02 96.955,66 0,00  
33 1810053892 Uray V.D. İskender BOTROS M.S.İ. 290.026,66 96.699,33 38.286,60  
34 9370081191 Liman V.D. Abdulkadir YARDIM Müteahhit 283.930,32 94.565,61 9.410,25  
35 4040010637 Anamur V.D. Yalçın GÖKMENOĞLU Noter 282.101,20 93.925,42 52.465,48  
36 1840082451 Uray V.D. Hasan BOZKAYA M.S.İ. 268.952,47 89.323,36 14.217,62  
37 9500040092 Uray V.D. Semih YEŞİL S.M.M.M 267.634,32 88.862,01 0,00  
38 8660029009 Uray V.D. Mithat TUNÇ Avukat 264.874,66 87.896,13 23.292,85  
39 9340005178 Şehitkerim V.D İbrahim Adıgüzel YALPA Eczacı 263.738,71 87.498,55 45.249,31  
40 5930044177 Şehitkerim V.D Ali Eşder KURADACI Çiftçi 260.672,95 86.425,53 67.246,20  
41 3530079541 Kızılmurat V.D. Adnan EREN Süpermarket 253.542,45 83.929,86 45.898,49  
42 4230004024 Liman V.D. Süleyman GÜLTEKİN Beyaz Eşya Servisi 252.969,31 83.729,26 45.783,86  
43 1200063120 İstiklal V.D. Hasan AYGÜN Gayrimenkul Alım-Satımı 251.879,77 83.347,92 33.550,96  
44 3370035964 Uray V.D. Suphi ERATALAY Müteahhit 250.040,25 82.704,09 45.198,05  
45 2200037227 Kızılmurat V.D. Çağatay ÇAKAR Eczacı 245.559,93 81.135,98 43.578,29  
46 6640010306 Uray V.D. Ramazan ÖZASLAN Makina İmalatı, İzalosyon, Yalıtım İşl.  243.642,28 80.464,80 72.066,53  
47 1920011182 İstiklal V.D. Celal BÜLBÜL Emlak Komisyonculuğu 242.770,01 80.159,50 45.844,00  
48 1040288713 Uray V.D. Serdar AVCI Gıda,Sebze,Meyve Komisyonculuğu 242.007,61 79.892,66 43.591,52  
49 1880005258 Uray V.D. Fikri BUDUR Avukat 236.663,37 78.022,18 41.622,65  
50 5900041530 İstiklal V.D. Abdullah Aziz KULA Y.M.M. 235.159,01 77.495,65 6.685,55  
51 5410013490 Liman V.D. Bedi KAZAN Eczacı 234.030,81 77.100,78 40.418,61  
52 1810055326 Uray V.D. Annie BOTROS M.S.İ. 232.500,32 76.565,11 29.657,64  
53 8000065489 Uray V.D. Mişel ŞAŞATİ M.S.İ. 230.001,76 75.690,62 8.295,93  
54 8270092284 Uray V.D. Nurettin TAŞDEMİR G.M.S.İ. Ve Değer Artış Kazancı 224.062,59 73.611,91 32.426,71  
55 7540029511 Kızılmurat V.D. Ahmet Dumrul SAYBAŞILI Mühendis  223.287,44 73.340,60 39.847,49  
56 0640010811 Uray V.D. İhsan ALTUNÖREN Emlak Komisyonculuğu 220.652,16 72.418,26 36.617,49  
57 3320047298 Kızılmurat V.D. Süleyman Sadık ELİYEŞİL G.M.S.İ. 220.188,45 72.255,96 42.696,85  
58 6490031296 Kızılmurat V.D. Bekir OVACILLI Mermercilik 216.198,55 70.859,49 44.193,36  
59 7270056338 Uray V.D. Mazlum PEKTAŞ Müteahhit 212.182,82 69.453,99 14.263,19  
60 1250006497 Uray V.D. Hasan AYTEKİN Demir Ürünleri İmalatı 207.908,53 67.957,99 36.751,01  
61 6490093640 İstiklal V.D. Reşat OVALI M.S.İ. 205.585,95 67.145,08 11.910,28  
62 3320072691 Kızılmurat V.D. Gülsüm ELİYEŞİL G.M.S.İ. 202.283,62 65.989,27 47.443,27  
63 7510030125 Kızılmurat V.D. Aytekin SARPKAYA Eczacı 201.546,69 65.731,34 35.499,34  
64 4140310305 Kızılmurat V.D. Mehmet GÜL Eczacı 200.590,21 65.396,57 61.260,55  
65 0020013526 İstiklal V.D. Sonay ACABAN Eczacı 198.294,89 64.593,21 34.331,33  
66 0250045076 Liman V.D. Ahmet AKIN Y.M.M. 198.072,41 64.515,34 0,00  
67 1750055380 Gülnar Malmüd. Ali İhsan BİLİR Eczacı 197.104,85 64.176,70 34.674,14  
68 860000986 Kızılmurat V.D. Salih ARUNDAR Akaryakıt İstasyonu 194.715,49 63.340,42 31.669,71  
69 3250074520 Kızılmurat V.D. Emine Nil KARAMEHMET Çiftçi 194.450,55 63.247,69 43.269,46  
70 6360002160 Liman V.D. Zuhal Ayşe OĞUZCAN Eczacı 193.838,49 63.033,47 33.957,70  
71 1690056493 Erdemli V.D. Figen BİBER Noter 192.793,39 62.667,69 32.717,43  
72 0890014313 Şehitkerim V.D Sıtkı ASLAN Eczacı 187.952,46 60.973,36 33.440,72  
73 0640010844 Uray V.D. Levent ALTUNÖREN Kuyumcu 187.112,16 60.679,26 31.812,49  
74 0470124049 Şehitkerim V.D Ali Nazif ALACA Nakliye 186.503,41 60.466,19 24.137,26  
75 6020050535 Liman V.D. Mehmet KUZUCU Sigorta Eksperi 186.047,19 60.306,52 5.657,95  
76 6870014643 Uray V.D. Yaşar ÖZEN Konfeksiyon 184.813,59 59.874,76 32.178,87  
77 9600034943 Liman V.D. Hamide İŞCEN Eczacı 184.437,46 59.743,11 32.148,45  
78 2810363762 İstiklal V.D. Fatma Nuray DEMİRCİ Tıbbı Araçlar ve Cihaz Ticareti 184.328,80 59.705,08 43.432,61  
79 4910023593 Erdemli V.D. Anıl KALECİK Eczacı 182.417,48 59.036,12 31.223,50  
80 6610000123 Liman V.D. Abdullah ÖRS Gıda Maddeleri Ticareti 180.685,53 58.429,94 31.327,11  
81 4270063121 Liman V.D. Raşit Tuna GÜNAY Noter 179.981,90 58.183,67 31.186,39  
82 1360005844 Erdemli V.D. Armağan BALCI Noter 179.024,16 57.848,46 57.848,46  
83 4070107783 Şehitkerim V.D Emine Filiz GÖL CAMUS Eczacı 176.803,28 57.071,15 29.994,22  
84 7510081406 Şehitkerim V.D İbrahim Cenk SARPKAYA Eczacı 176.585,82 56.995,04 38.219,77  
85 1060409537 İstiklal V.D. Bahyaddin AY Müteahhit 176.215,13 56.865,30 30.433,03  
86 0160063695 Uray V.D. S.Necmettin AKBAYRAK G.M.S.İ. Ve Değer Artış Kazancı 174.893,75 56.402,81 7.718,56  
87 4680087233 Anamur V.D. Murat IŞIKLI Özel Poliklinik 174.792,77 56.367,47 55.867,75  
88 0200076587 Liman V.D. Ahmet AKDAĞ Eczacı 172.422,82 55.537,99 28.296,97  
89 7180012639 İstiklal V.D. Zehra ÖZYİĞİT Eczacı 171.543,84 55.230,34 28.964,14  
90 9820029994 Şehitkerim V.D Güzin YORULMAZ Eczacı 169.951,69 54.673,09 29.180,35  
91 8220035042 İstiklal V.D. Hacer DAYE Eczacı 169.852,62 54.638,42 27.798,38  
92 1380007573 Liman V.D. İbrahim BALİOĞLU Eczacı 169.719,44 54.591,80 29.336,98  
93 9330051057 İstiklal V.D. Seher YALMAN Eczacı 167.369,43 53.769,30 26.838,84  
94 5670019365 Şehitkerim V.D Selin KOCATOPÇU Çiftçi 166.554,36 53.484,03 44.783,57  
95 3980467537 Liman V.D. Esra AKDEMİR Eczacı 166.519,51 53.471,83 44.270,20  
96 3120057296 İstiklal V.D. Hüseyin DÖNMEZ Müteahhit 166.433,62 53.441,77 31.535,53  
97 9450064826 Liman V.D. Mahmut YAZICIOĞLU Eczacı 164.943,40 52.920,19 28.178,69  
98 8550073627 İstiklal V.D. Mehmet TOPYÜREK Müteahhit 164.256,74 52.679,86 34.534,15  
99 4570068841 Uray V.D. Ayşe Fahrünnisa HANCIOĞLU G.M.S.İ. 161.839,89 51.833,96 16.024,40  
100 2940026734 Uray V.D. Niyazi Kutlu DEVELİ Çiftçi 161.768,00 51.808,80 4.610,37  
Toplam Beyanname Sayısı 40.532
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (MATRAH) Toplamı 254.831.442,25
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı 55.552.825,88
Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı 24.722.651,67